ПРИКАЗ! О стоимости работ по сантехническому аварийному обслуживанию(прежняя стоимость)
ПРИКАЗ! О стоимости работ по сантехническому аварийному обслуживанию 2024
Приказ! О стоимости работы по настройке архива снятия ежемесячных показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии
Стоимость дополнительных услуг, выполняемых ИМУП "Посжилкомсервис" с 01.02.2025 года
№п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость руб., с НДС 20% | |
1 | Предоставление оборудования и персонала для выполнения работ по проверке на герметичность участка строящегося газопровода | руб./час. | 1499 | |
2 | Предоставление в аренду оборудования - станция компрессорная передвижная диз. МЗА9-ПВ6/07 | руб./час. | 475 | |
3 | Предоставление оборудования и персонала для выполнения работ по опрессовке тепловых сетей | руб./час. | 2630 | |
4 | Предоставление оборудования и персонала для выполнения работ по свариванию ПНД трубы | руб./час. | 2201 | |
5 | Выполнение работ по соединению защитной полиэтиленовой трубы (ЗПТ) с помощью электросварных муфт | руб./час. | 6907 | |
6 | Настройка архива снятия ежемесячных показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных домах, для сторонних организаций | руб./час. | 2066 | |
7 |
Осмотр сантехнического оборудования (с выездом на место), для сторонних организаций
|
шт. | 3613 | |
8 |
Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15 - 20 мм без фильтра (с выездом на место), для физических лиц |
шт. | 1195 | |
9 | Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15 - 20 мм без фильтра (с выездом на место), для сторонних организаций | шт. | 2333 | |
10 | Повторная опломбировка индивидуальных приборов учета (с выездом на место), для физических лиц | шт. | 763 | |
11 | Повторная опломбировка индивидуальных приборов учета (с выездом на место), для сторонних организаций | шт. | 1199 | |
12 |
Согласование земляных работ для сторонних организаций в сфере тепло и водоснабжения на территории п. Искателей и п. Факел с выдачей справки (без выезда на место)
|
шт. | 2018 | |
13 |
Согласование земляных работ для сторонних организаций в сфере тепло и водоснабжения на территории п. Искателей и п. Факел с выдачей справки (с выездом на место) |
шт. | 3161 | |
14 |
Согласование сетей инженерных коммуникаций (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций |
шт. | 2018 | |
15 | Согласование проектов в сфере теплоснабжения (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций | шт. | 3785 | |
16 | Согласование проектов в сфере водоснабжения (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций | шт. | 3785 | |
17 | Согласование проектов установки узлов учета тепловой энергии для сторонних организаций | шт. | 1302 | |
18 | Работы по сливу и наполнению водой системы тепло и водоснабжения в многоквартирных домах на территории п. Искателей и п. Факел (с выездом на место) без учета стоимости воды, для сторонних организаций | 1 раз (слив+наполнение) | 3265 | |
19 | Работы по сливу и наполнению водой системы тепло и водоснабжения в многоквартирных домах на территории п. Искателей и п. Факел (с выездом на место), без учета стоимости воды, для физических лиц | 1 раз (слив+наполнение) | 2314 | |
20 | Стоимость работы рабочего 4 разряда, для сторонних организаций | чел./час | 949 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1204 | ||
21 | Стоимость работы рабочего 4 разряда, при выполнении работы с вредными условиями труда, для сторонних организаций | чел./час | 1024 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1278 | ||
22 | Стоимость работы рабочего 5 разряда, для сторонних организаций | чел./час | 1049 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1330 | ||
23 | Стоимость работы рабочего 5 разряда, при выполнении работы с вредными условиями труда, для сторонних организаций | чел./час | 1130 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1411 | ||
24 | Составление сметной документации для сторонних организаций | общая сумма ЛСР до 150 тыс.руб. | шт. | 5% от сметной стоимости (не менее 2 тыс.руб.) |
общая сумма ЛСР от 150 до 300 тыс.руб. | шт. | 3% от сметной стоимости | ||
общая сумма ЛСР от 300 до 500 тыс.руб. | шт. | 2% от сметной стоимости | ||
общая сумма ЛСР от 500 до 2000 тыс.руб. | шт. | 1% от сметной стоимости | ||
общая сумма более 2000 тыс.руб. | шт. | 0,5% от сметной стоимости | ||
Ведомость объемов работ по смете | шт. | 600 | ||
Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) | шт. | 600 | ||
Акт выполненных работ (КС-2) | шт. | 600 |
Стоимость 1 машино/часа эксплуатации спецтехники ИМУП "Посжилкомсервис" для сторонних организаций с 01.02.2025 года.
№ п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость 1 часа, с НДС | |
Будние дни |
Выходные и праздничные дни |
|||
1.1 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги манипулятора) |
руб./час | 4074 | 4316 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 5251 | 5790 |
|
- с двумя дополнительными работниками | руб./час | 6428 | 7264 |
1.2 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги буровой установки) |
руб./час | 5251 | 5790 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 6428 | 7264 |
|
- с двумя дополнительными работниками |
руб./час | 7605 | 8738 |
1.3 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги автогидроподъемника) |
руб./час | 4074 | 4316 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 5251 | 5790 |
|
- с двумя дополнительными работниками | руб./час | 6205 | 7264 |
2 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL888A24P0440 | руб./час | 5139 | 5434 |
3 | Сварочный агрегат 400А на одноосном шасси АДД 4004 | руб./час | 2895 | 3123 |
4
|
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 |
руб./час | 4626 | 5053 |
5 |
Автокран КС 35715 "Ивановец" |
руб./час | 5116 | 5543 |
6 | МКСМ-800К | руб./час | 2818 | 3087 |
7 | Специальное пассажирское транспортное средство УРАЛ 32551-0010-41 | руб./час | 2469 | 2712 |
8 | ГАЗ-330273 Газель-Бизнес 4*4 Фермер с тентом | руб./час | 2620 | 2863 |
9 | УАЗ-39094 (автомастерская АМ-03 "ОСА") | руб./час | 2407 | 2649 |
10 | УАЗ-31514 | руб./час | 2345 | 2587 |
11 | УАЗ-390945 (грузовой) | руб./час | 2360 | 2603 |
12 | ГАЗ-221717 | руб./час | 2533 | 2612 |
13 | UAZ PATRIOT-2011 | руб./час | 2366 | 2608 |