ПРИКАЗ! О стоимости работ по сантехническому аварийному обслуживанию
Стоимость дополнительных услуг, выполняемых ИМУП "Посжилкомсервис" с 01.01.2023 года
№п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость руб., с НДС 20% | |
1 |
Осмотр сантехнического оборудования (с выездом на место), для сторонних организаций
|
шт. | 2489 | |
2 |
Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15 - 20 мм без фильтра (с выездом на место), для физических лиц |
шт. | 764 | |
3 | Установка (замена) счетчиков холодной и горячей воды условным диаметром 15 - 20 мм без фильтра (с выездом на место), для сторонних организаций | шт. | 1567 | |
4 | Повторная пломбировка индивидуальных приборов учета (с выездом на место), для физических лиц | шт. | 498 | |
5 | Повторная опломбировка индивидуальных приборов учета (с выездом на место), для сторонних организаций | шт. | 832 | |
6 |
Согласование земляных работ для сторонних организаций в сфере тепло и водоснабжения на территории п. Искателей и п. Факел с выдачей справки (без выезда на место)
|
шт. | 1866 | |
7 |
Согласование земляных работ для сторонних организаций в сфере тепло и водоснабжения на территории п. Искателей и п. Факел с выдачей справки (с выездом на место) |
шт. | 2587 | |
8 |
Согласование сетей инженерных коммуникаций (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций |
шт. | 1866 | |
9 | Согласование проектов в сфере теплоснабжения (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций | шт. | 3498 | |
10 | Согласование проектов в сфере водоснабжения (инженерно-геодезические изыскания) для сторонних организаций | шт. | 3498 | |
11 | Согласование проектов установки узлов учета тепловой энергии для сторонних организаций | шт. | 1218 | |
12 | Работы по сливу и наполнению водой системы тепло и водоснабжения в многоквартирных домах на территории п. Искателей и п. Факел (с выездом на место) без учета стоимости воды, для сторонних организаций | 1 раз (слив+наполнение) | 2368 | |
13 | Работы по сливу и наполнению водой системы тепло и водоснабжения в многоквартирных домах на территории п. Искателей и п. Факел (с выездом на место), без учета стоимости воды, для физических лиц | 1 раз (слив+наполнение) | 1490 | |
14 | Стоимость работы рабочего 4 разряда, для сторонних организаций | чел./час | 850 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1050 | ||
15 | Стоимость работы рабочего 4 разряда, при выполнении работы с вредными условиями труда, для сторонних организаций | чел./час | 876 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1076 | ||
16 | Стоимость работы рабочего 5 разряда, для сторонних организаций | чел./час | 943 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1166 | ||
17 | Стоимость работы рабочего 5 разряда, при выполнении работы с вредными условиями труда, для сторонних организаций | чел./час | 972 | |
То же, при работе в выходной или праздничный день | чел./час | 1195 | ||
18 | Составление сметной документации для сторонних организаций | общая сумма ЛСР до 150 тыс.руб. | шт. | 5% от сметной стоимости (не менее 2 тыс.руб.) |
общая сумма ЛСР от 150 до 300 тыс.руб. | шт. | 3% от сметной стоимости | ||
общая сумма ЛСР от 300 до 500 тыс.руб. | шт. | 2% от сметной стоимости | ||
общая сумма ЛСР от 500 до 2000 тыс.руб. | шт. | 1% от сметной стоимости | ||
общая сумма более 2000 тыс.руб. | шт. | 0,5% от сметной стоимости | ||
Ведомость объемов работ по смете | шт. | 600 | ||
Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) | шт. | 600 | ||
Акт выполненных работ (КС-2) | шт. | 600 |
Стоимость 1-ого машино/часа эксплуатации спецтехники ИМУП "Посжилкомсервис" для сторонних организаций с 01.01.2023 года.
№ п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость 1 часа, с НДС | |
Будние дни |
Выходные и праздничные дни |
|||
1.1 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги манипулятора) |
руб./час | 3712 | 3900 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 4684 | 5095 |
|
- с двумя дополнительными работниками | руб./час | 5656 | 6291 |
1.2 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги буровой установки) |
руб./час | 4684 | 5095 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 5656 | 6291 |
|
- с двумя дополнительными работниками |
руб./час | 6628 | 7486 |
1.3 |
Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой (услуги автогидроподъемника) |
руб./час | 3699 | 3900 |
|
- с одним дополнительным работником |
руб./час | 4671 | 5095 |
|
- с двумя дополнительными работниками | руб./час | 5643 | 6291 |
2 |
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 |
руб./час | 4274 | 4607 |
3 |
Автокран КС 35715 "Ивановец" |
руб./час | 4459 | 4793 |
4 | МКСМ-800К | руб./час | 2571 | 2794 |
5 | УАЗ-39094 (автомастерская АМ-03 "ОСА") | руб./час | 2188 | 2376 |
6 | УАЗ-31514 | руб./час | 2108 | 2296 |
7 | УАЗ-31519 | руб./час | 2179 | 2367 |
8 | ГАЗ-221717 | руб./час | 2285 | 2351 |
9 | UAZ PATRIOT-2011 | руб./час | 2101 | 2289 |